ГОСТЫ
ГОСТ 16371. МЕБЕЛЬ
Классы покрытий на поверхности изделий мебели из древесины и древесных материалов
Таблица А.1
| Вид поверхностей изделий мебели по ГОСТ 16371 | Класс покрытия, не ниже |
| 1 Видимые, лицевые: | |
| - фасадные | I |
| - рабочие и прочие | I, II |
| 2 Видимые, внутренние | II |
| 3 Невидимые, наружные | III |
| 4 Невидимые, внутренние | IV |
| 5 Видимые и невидимые, с которыми в процессе эксплуатации изделий могут соприкасаться человек и (или) предметы | V |
Таблица 1
| Дефект внешнего вида покрытий | Показатель дефекта для покрытия класса | ||||
| I | II | III | IV | V | |
| 1 Царапины шириной до 0,5 мм, глубиной менее толщины покрытия: | |||||
| - количество, шт./м , не более | Не допускаются | 2 | 3 | Допускаются | |
| - общая длина, см/м , не более | 2 | 5 | 10 | ||
| 2 Пузыри (в том числе проколы): | |||||
| - диаметром до 0,5 мм в количестве, шт./м , не более | Не допускаются | 5 | 10 | 20 | |
| - диаметром до 1,0 мм в количестве, шт./м , не более | 3 | 5 | 10 | ||
| 3 Включения в покрытиях: | |||||
| - диаметром до 0,5 мм в количестве, шт./м , не более | Не допускаются | 5 | 5 | 10 | Допускаются |
| - диаметром от 1,0 мм в количестве, шт./м , не более | 3 | 3 | 5 | ||
| 4 Включения под облицовкой | |||||
| - диаметром от 1,0 мм в количестве, шт./м , не более | Не допускаются | 3 | Допускаются | ||
| 5 Пропуски лакокрасочного материала общей площадью, см /м , не более | Не допускаются | 5 | 10 | ||
| 6 Потеки общей площадью, см /м , не более | Не допускаются | 10 | 20 | Допускаются | |
| 7 Вмятины площадью не более 3 см в количестве, шт./м , не более | Не допускаются | 2 | 3 | 10 | |
| 8 Риски, штрихи, шагрень, структурные неровности | Не допускаются | Допускаются незначительные | Допускаются | ||
| 9 Неравномерность глянца или матовости общей площадью, см /м , не более | Не допускается | 10 | 20 | Допускается | |
| 10 Пятна: | |||||
| - диаметр, мм, не более | Не допускаются | 5 | 10 | Допускаются | |
| - количество шт./м , не более | 2 | 2 | |||
| 11 Сколы, отслаивание, трещины | Не допускаются | ||||
| 12 Поднятие ворса | Не допускается | Допускается | |||
| 13 Разнооттеночность общей площадью, см /м , не более | Не допускается | 10 | 20 | Допускается | |
| 14 Дефекты печати (расплывчатость и перекос рисунка) | Не допускаются | ||||
| Примечания | |||||
Для фасадов из МДФ с отделкой эмалями
| Параметры | Вид покрытия |
| ||||||||
| Матовая | «Бархатная» | Глянцевая | «Металлики» | «Перламутры» | «Хамелеон» | |||||
| Соответствие цветам | 98 - 100% |
| ||||||||
| Соответствие | 90 - 100% | 90 - 100% | 90 - 100% | 85 - 100% | 85 - 100% | 90 - 100% |
| |||
| Пылинки | не более 3-х на 0,3 м кв. |
| ||||||||
| Шагрень | нет | нет | допускается едва заметная |
| ||||||
| Неравномерность | — | нет | допускается едва заметная |
| ||||||
| Кратеры, пузырьки, проколы | не более 2 на 0,5 м кв.; допускаются на торцах |
| ||||||||
| Риски | допускаются едва заметные |
| ||||||||
Для фасадов из массивов дерева с филенкой, облицованной строгаными шпонами
| Параметры | Вид покрытия | |
| Отделка матовым лаком | Отделка полуглянцевым лаком | |
| Соответствие декорам | 98 - 100% | |
| Пылинки под шпоном | не более 3-х на 0,3 м кв. | |
| Трещины | не допускаются | |
| Задиры | не допускаются на лицевой поверхности; | |
| Нахлестки | не допускаются | |
| Прошлифовка | не допускается | |
| Пылинки под лаком | не более 3-х на 0,3 м кв. | |
| Кратеры, пузырьки, проколы | — | не более 2 на 0,5 м кв.; |
| Риски | допускаются едва заметные | |
Для фасадов из МДФ с облицовкой реструктурированными шпонами
| Параметры | Вид покрытия | ||
| Отделка матовым лаком | Отделка полуглянцевым лаком | Отделка полуглянцевым лаком | |
| Соответствие декорам | 98 - 100% | ||
| Пылинки под шпоном | не более 3-х на 0,3 м кв. | ||
| Трещины | не допускаются | ||
| Задиры | не допускаются на лицевой поверхности; | ||
| Нахлестки | не допускаются | ||
| Прошлифовка | не допускаются | ||
| Пылинки под лаком | не более 3-х на 0,3 м кв. | ||
| Шагрень | — | допускается едва заметная | |
| Кратеры, пузырьки, проколы | — | не более 2 на 0,5 м кв.; допускаются на торцах | |
| Риски | допускаются едва заметные | ||
